Acá podés informar las medidas de tus productos para brindarles más detalles a tus clientes.
Las medidas incluidas son de REFERENCIA, la idea es que puedas personalizarlas con la información de tus productos.
Las medidas pueden variar segun marca del jean.
| Talle | Cintura | Cadera | |
|---|---|---|---|
| 34 | 64-68 | 88-92 | |
| 36 | 68-72 | 92-96 | |
| 38 | 72-76 | 96-100 | |
| 40 | 76-80 | 100-104 | |
| 42 | 80-84 | 104-108 | |
| 44 | 84-88 | 108-112 | |
| 46 | 88-92 | 112-116 | |
| 48 | 92-96 | 116-120 | |
| 50 | 96-100 | 120-124 | |
| 52 | 100-104 | 124-128 | |
| 54 | 104-108 | 128-132 | |
| 58 | 108-112 | 132-136 | |
| 60 | 112-116 | 136-140 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.